![]() |
|
初認情報へ
2021年群馬県鳥だより
群馬県内の情報に限ります。投稿された情報は、「野の鳥」の”鳥だより”に掲載いたしますので、ご了承下さい。一週間たってもHPに反映されない場合はお手数でも下記アドレス までご連絡下さい。 画像・音声がありましたら下記アドレスまでお送り下さい。 toridayori@wbsj-gunma.org なお、情報についてお尋ねする場合がありますので、正しいメールアドレスをご記入ください。確認場所は記録に残すため、できるだけ詳しくお知らせください。HP上には一部のみ掲載します。お寄せいただいた情報はすべて掲載するようにしていますが、同じ場所での鳥種の重複や普通種などについては係の判断とさせていただきますので、ご了承のほどお願いいたします。 野鳥のエピソード等は掲示板をご利用下さい。 |
鳥 種 | ♂♀ 羽数 | 目視声 | 確認日 | 時間 | 天候 | 確認場所 | 確認者 | 記事 | 会員/非会員 | ||
ダイサギ | 19 | 目視 | 2月21日 | 18時 | 晴 | 高崎市 中尾町・正観寺町 | 宮越 俊一 | 日没後 17:40~18:00 の20分間の間に14羽のダイサギが沼の中の島にねぐら入りし、計19羽 +アオサギ1羽 となりました。2020年夏のねぐらは例年より縮小かつ時期が遅くなっていましたが、冬季はむしろ活発化しているようです。ただし、確認できる限りやはり亜種ダイサギで、夏のチュウダイサギとは入れ替わっているようです。 | 会員 | ||
オカヨシガモ | ♂2 | 目視 | 2月21日 | 9時 | 邑楽郡邑楽町・やすらぎの池 | 平岩 章良 | 初めは木製デッキから一番遠いヨシ?の根本に隠れるように休んでいました。その後、2~3m出てきては戻って休むを繰り返していました。 | 会員 | |||
クイナ | 1 | 目視 | 2月20日 | 14時 | 晴 | 多々良沼東側 | 川田 伸夫 | 多々良沼東側の葦原でクイナに出会いました。目の前に現れたのは一瞬でした。 コジュケイにも出会いました。太鼓を叩くような音で初めて聞いた鳴き声でした |
会員 | ||
カワアイサ | 16 | 目視 | 2月20日 | 13時 | 晴 | みどり市大間々町高津戸ダム | 竹内 寛 | 高津戸ダムの上流部で越冬していました。数年間、高津戸峡の下流で10数羽の集団が見られた時期もありましたが、再度、ダム湖内の越冬場所が復活したようです。なお、多くは遠い対岸の日陰にいたのではっきりしませんが、明らかな成鳥の雄は4~5羽で、残りは雌タイプに見えました。この時期でも未換羽の雄がいるのかは不明です。 | 会員 | ||
オナガガモ(赤錆色) | ♂1 | 目視 | 2月20日 | 10時 | 晴 | 館林市城沼 | 田米開 隆男 | オナガガモ8羽の中に、胸が赤錆色に染まったオナガガモ♂1羽を観察。 関連するレポートとして「赤錆色したオナガガモの着色原因の考察(日本野鳥の会埼玉、2018.08.01 長嶋宏之)」あり。 |
|||
アメリカコガモ | ♂1 | 目視 | 2月19日 | 12時 | 晴 | 前橋市・嶺公園内「大堤沼」 | 平岩 章良 | コガモの中にアメリカコガモ入ってないかと丹念に確認するとアメリカコガモ♂1羽見つけました。私としては初めてのアメリカコガモです。 | 会員 | ||
ヒレンジャク キレンジャク |
100以上 1 |
目視 | 2月19日 | 9時 | 晴 | 前橋市 嶺町 | 斎藤 譲 | 嶺公園の手前1.5kmの路傍にカナメモチと思われる木が1本あります。100羽以上のヒレンジャクが交替で食べ、1日で実を食べ尽くしました。キレンジャクはヒレンジャクの群れの中に1羽だけ居ました。 | 会員 | ||
ハヤブサ | 2 | 目視 | 2月17日 | 10時30分 | 晴 | 高崎市木部町鏑川 | 吉井 一仁 | マガンの幼鳥は強風の中、対岸で首を羽に埋めて休んでいました。突然、キンクロハジロの集団が一斉に上流に向かって飛び立ちました。猛禽が2羽、下流の方から飛んできたのです。2羽は一緒に対岸に降りたり、上空を舞ったりしていましたが、しばらくして飛び去って行きました。1羽は幼鳥のようです。もう一羽は幼鳥かどうか確認できませんでした。 | 会員 | ||
カンムリカイツブリ | 1 | 目視 | 2月14日 | 14時 | 晴 | みどり市笠懸町阿左美沼 | 竹内 寛 | 近年、秋に1~2羽が飛来して越冬していますが、今季のこの沼ではこれが初認でした | 会員 | ||
アトリ | 45 | 目視 | 2月13日 | 11時 | 晴 | 渡良瀬遊水地北ブロック | 川田 伸夫 | 渡良瀬遊水地の北ブロックの芝地にベニマシコ、アトリの集団を見つけました | 会員 | ||
ベニマシコ | 10 | ||||||||||
カワアイサ | ♂♀1 | 目視 | 2月13日 | 7時 | 晴 | 伊勢崎市宮子町 | 大塚 高明 | 広瀬川竜宮橋の所にペアで居ました。携帯にアダプターで撮影の為証拠写真です。後でカメラを持って行った時にはもう居ませんでした。 | 会員 | ||
ルリビタキ | 1 | 目視 | 2月12日 | 9時 | 晴 | 妙義神社 | masa | ここ数年見たことはありませんでしたがやっと見れました。 | 非会員 | ||
ゴジュウカラ | 2 | 目視 | 2月11日 | 13時 | 晴 | 前橋市小相木町 | 宮越 俊一 | 利根川右岸の林で、エナガとともに行動していました。 | 会員 | ||
カルガモxマガモ交雑種 | ♂♀1 | 目視 | 2月11日 | 10時 | 晴 | 高崎市宿大類町井野川境橋上流 | 西村朔 (ジュニア会員) |
交雑種が一度に2羽もいたので驚きました。過去の写真を振り返ってみると、1月9日に境橋の下流で撮ったカルガモの群中に、本♂個体が入っているのを確認しました。画像が暗くてよくわからなかったのですが、すみにいました。カワセミもいました。2月13日にも確認できました。 | 会員 | ||
ヒレンジャク | 10+α | 目視 | 2月11日 | 10時10分 | 晴 | 前橋市西大室町 大室公園 | 吉井 一仁 | ヒレンジャクが大分増えていました。ヤドリギの葉の塊の中にもぐって実を食べていました。 | 会員 | ||
ミコアイサ | ♂1 | 9時50分 | 前橋市荒子町荒子沼 | 中央北寄りで強風の中、潜水していました。 | |||||||
アオサギ(幼鳥) | 1 | 目視 | 2月11日 | 9時35分 | 晴 | 前橋市 嶺公園 | 石坂 | 鑑賞池西北のヨシの中でじっとしていました。トラツグミも少し北の四阿の近くで見られました。 | 非会員 | ||
フクロウ | 1 | 目視 | 2月10日 | 16時 | 晴 | 安中市郷原 | masa | 約4年前に見た場所でまた見ることができました。 | 非会員 | ||
ヒバリ | 1 | 声 | 2月10日 | 7時 | 晴 | 高崎市矢中町 | テト | 複雑な囀りが聞こえました。例年よりかなり早いのではないでしょうか? | 非会員 | ||
ルリビタキ | ♂1 | 目視 | 2月8日 | 13時 | 晴 | 桐生市桐生自然観察の森 | 川田 伸夫 | 桐生自然観察の森を散策していたら、入口左手の管理ヤードの枝に止まってさえずっていました。明瞭な鳴き声なのですぐにわかりました。 | 会員 | ||
ヘラサギ | 1 | 目視 | 2月7日 | 15時 | 曇 | 館林市多々良沼 | 竹内 寛 | 昨秋11月に渡来し、周辺の湖沼で目撃されていたヘラサギに冠羽が生え始めていました。これまで群馬では2回ほど飛来報告があるのみで迷鳥とされています。記録上は初めて群馬で越冬した個体となるようです。後頭部に生えているので見る角度によってはっきりしませんが、突風にあうと羽がなびいて目立ちました。 | 会員 | ||
シロチドリ | 2 | 比較的近くで2羽見られました。 | |||||||||
ハマシギ | 1 | ヘラシギを見ていて、近くにいたことに気づきました。幼鳥のようにも見えたので、確証はありませんが第1回冬羽でしょうか。 | |||||||||
アメリカコガモ | ♂1 | 目視 | 2月7日 | 12時 | 晴 | 藤岡市庚申山だるま池 | 松岡M | コガモ4~5羽が岸辺で休んでいましたがアメリカコガモは元気良く泳いでいました。 | 非会員 | ||
タゲリ | 5 | 目視 | 2月7日 | 9時 | 晴 | 前橋市関根町 上武道南 休耕田 | 石坂 | 丸くなって寝ていましたが、少しすると動き出して採餌していました。 | 非会員 | ||
コハクチョウ | 4 | 目視 | 2月6日 | 8時 | 晴 | 伊勢崎市広瀬川 | 大塚 高明 | 散歩中ハクチョウが飛んで来ました。宮古大橋手前までUターンして下流の方へ、追いかけて行くと竜宮橋下流に降りました。広瀬川では3年ぶりです。 | 会員 | ||
ハヤブサ | 1 | 目視 | 2月5日 | 16時 | 晴 | 群馬県邑楽郡板倉町大曲の田んぼ | 平岩 章良 | 毎年やってくるハヤブサが今年もやってきました。 | 会員 | ||
ヨシガモ | ♂2 | 目視 | 2月4日 | 16時30分 | 曇 | 高崎市大類中学校北一貫堀川 | 西村朔 (ジュニア会員) |
三面コンクリートの人工河川にいるとは驚きです。お母さんが先に見つけ、僕も見に行ったらヨシガモでした。 | 会員 | ||
ハギマシコ | ≒15 | 目視 | 2月4日 | 10時 | 晴 | 高崎市西部 | 三井田 進 | 待ちわびた冬の使者ハギマシコが降雪に誘われて15羽前後群れで姿を見せてくれました。標高850mで撮りました。雄の何とも言えない美しさに感動しました。観察地は高崎市西部の山地です。 | 会員 | ||
タゲリ | 4 | 目視 | 2月3日 | 13時 | 晴 | 太田市新田大根町 | 斎藤 譲 | マルハン新田店(パチンコ)隣の休耕田 | 会員 | ||
マガン(幼鳥) | 1 | 目視 | 2月1日 | 10時 | 晴 | 太田市上田島町 | yoko | マガン情報が複数よせられていますので、別ページにまとめました。 | 非会員 | ||
イカル | ≒20 | 目視 | 2月1日 | 9時 | 晴 | 丹生湖 | masa | 南からぱらぱら飛来して 目の前の木に留まり しばらくして 北の木に移動し しばらくして 北の方に飛んでいきました。 | 非会員 | ||
ヒレンジャク | 2 | 目視 | 1月31日 | 10時34分 | 晴 | 前橋市 大室公園 | 石坂 | 強風の中、枝にとまりフンをしていました。 2/2 会員の川田さんより、民家園で3羽確認 |
非会員 | ||
ウミネコ | 1 | 目視 | 1月30日 | 11時40分 | 晴 | 高崎市木部町鏑川 | 吉井 一仁 | コハクチョウの集団を見ていたら突然空中に現れてコハクチョウの集団から少し離れたところに着水しました。 | 会員 | ||
マガン(幼鳥) | 1 | 10時45分 | コハクチョウを鏑川に初めて見に行きました。40羽余りいました。(アメリカコハクチョウもまじっていた)その中にオナガガモに似た黒っぽい鳥がいました。帰って来てから、画像をカモ図鑑で調べても見当たりません。本会の方に教えを受けたところカモ類ではなく、マガンとのアドバイスがありました。マガンの幼鳥のように思われます。この冬は寒さが厳しいのでコハクチョウと一緒に鏑川にやって来たのでしょうか。別ページ | ||||||||
不明交雑種 | 2 | 目視 | 1月28日 | 14時 | 晴 | 榛東村貯水池 | 松岡 M | 40羽ほどのハシビロガモ毎年飛来しているのを見に行ったら、見かけないカモがいました。 係より:白い翼帯が太くて明瞭で、翼鏡のような配色がみられないため、潜水ガモ同士の交雑のように思われます。頭部には赤みがなく、胸と尾の周辺に淡い茶色みが、背に黒色みがあることから、スズガモとアカハジロの雑種の可能性があります。 |
非会員 | ||
イソヒヨドリ | ♂1 | 目視 | 1月25日 | 11時15分 | 晴 | 八ッ場ダム | 海沿いでは、よく見かける野鳥ですが内陸部でも見かける様になったと伺いました。 ダム見学の歩道に居たのを見つけその後のり面を上った所を撮影しました。 係より:掲示板のイソヒヨドリ情報のスレッドにも記録として掲載させていただきました。 |
||||
タシギ | 1 | 目視 | 1月24日 | 10時 | 雨 | 嶺公園内水路 | 斎藤 譲 | 会員 | |||
ミコアイサ | ♀1 | 1月23日 | 9時 | 晴 | 嶺公園 修景池 | 修景池で時々見られます。 | |||||
ヒシクイ | 8 | 目視 | 1月21日 | 11時 | 晴 | 渡良瀬遊水地内の谷中湖・北ブロックの黄色いブイ近く (群馬県邑楽郡板倉町海老瀬) |
平岩 章良 | 1/20午前中も入っていましたが、すぐに飛んでしまい、遠くてマガンかヒシクイかハッキリしませんでしたが、本日、嘴からヒシクイと確認できました。 | 会員 | ||
ツルシギ | 4 | 渡良瀬遊水地内の谷中湖・北ブロックの思い出橋近くの護岸 | 渡良瀬遊水地では何回もツルシギを確認していますが、群馬県での確認は初めてです。干し上げのため水位を下げている護岸でコガモ、マガモ、ハシビロガモなどに混じって休んでいました。 | ||||||||
タシギ | 1 |
渡良瀬遊水地内の谷中湖・北ブロックの思い出橋とまごころ橋の間の護岸 | 渡良瀬遊水地では何回もタシギを確認していますが、群馬県での確認は初めてです。干し上げのため水位を下げている護岸にいるのを偶然見つけました。 | ||||||||
イカル | 5 | 目視 | 1月20日 | 14時 | 晴 | 桐生市広沢町松原橋公園 | 竹内 寛 | 公園内を散策中、数羽の群れが飛んできて枝にとまっていた。 イカルの群れと一緒にシメ♀1が枝にとまっていました。 |
会員 | ||
カワアイサ | ♂2 ♀3 |
13時 | 桐生市広沢町渡良瀬川松原橋上流 | 少し遠い川面を泳ぐ白い腹の水鳥が見えたので、シルエットなどからカワアイサの群れと推定し、川岸から証拠写真を撮影し確認しました。今季は渡りの羽数が少ないのか、例年より見かける機会が少ないようです。 | |||||||
クマタカ | 1 | 目視 | 1月19日 | 12時50分 | 晴 | 八ッ場ダム | 松岡 M | 強風の中、ダム上空を低空で下流に向かって飛んでいました。 | 非会員 | ||
イワヒバリ | 5 | 12時40分 | 採食しながら、のり面を移動してました。 | ||||||||
マヒワ | 6 | 目視 | 1月18日 | 9時 | 晴 | 丹生湖 | masa | 寒い青い空 久しぶりに拝見いたしました。 | 非会員 | ||
カルガモ(白色化) | 1 | 目視 | 1月17日 | 16時30分 | 晴 | 玉村町烏川岩倉橋 | 西村朔 (ジュニア会員) |
普通のカルガモと比べるとよくわかります。♀かもしれません。 | 会員 | ||
アメリカコハクチョウ | 1 | 14時 | 高崎市木部町鏑川 | 去年は4羽いました。 | |||||||
ヒドリガモ交雑種 | ♂1 | 13時30分 | 高崎市JR倉賀野駅南西の池 | ヒドリガモ群中にいました。 | |||||||
コハクチョウ | 35 | 目視 | 1月17日 | 7時20分 | 曇 | 高崎市高松町烏川和田橋上空 | 谷畑 藤男 | 曇天の空をコハクチョウのV飛行が、烏川の下流から上流を目指し通過して行きました。高崎市内には白鳥渡来地が2カ所あります。そこから来たのかそれとも他県から来たのかわかりません。目立つ群れなので、この時間帯前後に、気づいた会員もいるかと思います。情報をお寄せ下さい。 | 会員 | ||
マガン | 1 | 目視 | 1月16日 | 多々良沼西側 | 川田 伸夫 | マガン情報が複数よせられていますので、別ページにまとめました。 | 会員 | ||||
ベニマシコ | ♂1 | 目視 | 1月16日 | 10時 | 晴 | 前橋市西大室町 乾谷沼北側歩道 | 石坂 | 地上に降りて、枯葉の中で採餌していました。*沼は水量は減っていましたが、マガモ・コガモ・オオバン等がおり、オオタカが水面のカモを狙って降下する姿も見られました(画像は別個体)。 | 会員 | ||
マガン | 1 | 目視 | 1月13日 | 晴 | 多々良沼・弁天島東側対岸付近 | 平岩 章良 | マガン情報が複数よせられていますので、別ページにまとめました。 | 会員 | |||
トラツグミ | 1 | 13時 | 多々良沼・館林市立第八小学校近くの林 | 数羽のツグミ、3羽くらいのシロハラに混じって、トラツグミを確認しました。人馴れしていないのか、かなり逃げ足が早かったです。 | |||||||
ベニマシコ | ♀1 | 目視 | 1月12日 | 7時 | 晴 | 甘楽町小幡の甘楽総合公園 | 中山 誠司 | 公園脇の草むらで鳴いていました。公園では初めて確認でき、とてもうれしかったです。 | 会員 | ||
マガン | 1月11日 | 多々良沼公園 | TGM | マガン情報が複数よせられていますので、別ページにまとめました。 | |||||||
ハシビロガモ | 37 | 目視 | 1月11日 | 16時 | 晴 | 前橋市西大室町大室公園五料沼 | 西村朔 (ジュニア会員) |
写真には全ての個体は写っていません。採食中でした。 | 会員 | ||
タゲリ | 2 | 14時30分 | 前橋市北原沼 | チドリ特有の歩き方で遠くからでもすぐわかりました。 | |||||||
ハシビロガモ | ♂10♀4 | 14時 | 前橋市谷地沼親水公園 | 沼の角にたくさんいました。 | |||||||
ミコアイサ | ♂2♀12 | 2群に分かれて行動していました。群れの先頭は2群とも♂でした。写真は1群です。 | |||||||||
ヨシガモ | ♂3♀1 | 他コガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、ミコアイサ等がいました。 | |||||||||
ヒドリガモ交雑種 | ♂1 | 13時 | 前橋市敷島公園ボート池 | ヒドリガモ寄りの個体です。見る角度によって色がちがいます。 | |||||||
トラツグミ | 1 | 目視 | 1月11日 | 8時30分 | 晴 | 前橋市 嶺公園 | 石坂 | 木道を歩いていたら、目の前の落ち葉の中から現れて、しばらく杭にとまっていました。 | 非会員 | ||
リュウキュウサンショウクイ | 1 | 目視 | 1月8日 | PM | 晴 | 高崎市 | KM | エナガの群れを観察・撮影中に、エナガに混じっている本個体を偶然撮影、撮影後の検証でエナガとのちがいに気づいた。 ※係より 群馬県では初記録になります。 |
非会員 | ||
トモエガモ | ♂3 ♀1 |
目視 | 1月8日 | 14時 | 晴 | 前橋市敷島町水産試験場北側の池 | 江部 美鈴 | アメリカコガモの交雑種とアメリカコガモ見に来て見ましたら、トモエガモがいました。ここではアメリカコガモもトモエガモも初めての確認です。今日はアメリカコガモと交雑種は姿がみられませんでした。 ※1月11日にも西村朔君(ジュニア会員)が確認しています。 |
会員 | ||
コチョウゲンボウ | ♀1 | 目視 | 1月5日 | 15時 | 曇 | 館林市楠町4691 | 平岩 章良 | 道路沿いの電線にコチョウゲンボウ、少しだけ離れた電柱の上にチョウゲンボウが止まっていました。Uターンしてコチョウゲンボウは撮影できましたが、チョウゲンボウは近づくと飛び立ちました。 | 会員 | ||
トモエガモ | ♂1 | 14時 | 多々良沼・ガバ沼 | ガバ沼に何か入ってないかと対岸近くのオナガガモの群れを見ていると1羽だけトモエガモがいました。ほとんど同じところで左右にウロウロしてました。 | |||||||
タシギ | 1 | 1月4日 | 9時 | 晴 | 邑楽郡板倉町海老瀬(東洋大西側の田んぼ) | 車で移動中に偶然見つけ、Uターンして車の中から撮影。寒かったのかほとんど動かず日向ぼっこしてました。 | |||||
シロハラ | 1 | 目視 | 1月4日 | 9時 | 晴 | 富岡市 丹生湖 | masa | 何年かぶりに拝見いたしました。ベニマシコ♀x3羽も確認いたしました。 | 非会員 | ||
バン | 1 | 目視 | 1月3日 | 9時 | 晴 | 前橋市上沖町 桃木小学校南 桃ノ木川 | 石坂 | 水辺の繁みから上がり、野草をついばんでいました。 | 非会員 | ||
アメリカコガモ | ♂1 | 目視 | 1月6日 | PM | 曇 | 前橋市敷島町水産試験場北側の池 | 江部 美鈴 | 2日に見た個体(交雑種)ではないアメリカコガモが見られました。多数のコガモに混じって、何羽かいるようです。 | 会員 | ||
アメリカコガモ ※交雑種 |
♂1 | 1月2日 | 15時30分 | 晴 | 冬になると多くのカモ類が見られる池ですが、2016年にオオバンが2羽初めて観察されました。以来1~2羽見られるようになり、この冬も12月26日に確認しました。その様子を見に行き、カモ類の数を数えているとコガモの中にアメリカコガモが1羽見られました。 ※係より コガモとの交雑種のようです。 → 識別点 |
||||||
ベニマシコ | ♂2♀1 | 目視 | 1月4日 | 7時 | 晴 | 富岡市南後箇 大塩湖 | 中山誠司 | 鳴き声はなく、静かに食事していました。 | 会員 | ||
ヒクイナ(声) | 1 | 目視声 | 1月3日 | 14時 | 館林市茂林寺沼 | 清水 伸彦 | 刈られたヨシの上で鳴いていた。スマホで鳴き声を記録した。冬に見たのは今回が初めてである。 | 会員 | |||
クサシギ | 1 | 目視 | 2021年1月2日 | 8時 | 晴 | 前橋市荒牧町 桃ノ木川(大堰川との合流地点付近) | 石坂 | 量の減った川底の水辺を歩いていました。 | 非会員 |