![]() |
|
★ |
探鳥会参加費 日本野鳥の会群馬会員・・・・100円 日本野鳥の会会員・・・・・・300円 会員以外一般・・・・・・・・500円 ※中学生以下の参加費は無料です。 |
★ | 天候が雨天や荒天の場合、現地にて中止の判断をする場合 があります。ご了承ください。 |
★ | 探鳥会への往復の際は、交通事故にご注意ください。 |
★ | 探鳥会では名札を付けましょう。 |
6月4日(土) 戸隠森林植物園 | 中止 | バス探鳥会 | 群馬会員限定 |
集合:伊勢崎市民プラザ北側第二駐車場 | 4時50分 | 18時頃着 | |
高木駅東口高崎タワー美術館南側 | 5時30分 | 17時30分頃着 | |
※前回の観察種 44種 | 申込締切:5月26日 | ||
6月5日(日) 観音山 | 月例探鳥会 | 家族向 | |
集合:高崎市染料植物園駐車場 | 8時 | 11時頃解散 | |
※昨年の観察種 21種 | MAPCODE:94 192 179*13 | ||
6月5日(日) 城沼 | 月例探鳥会 | 家族向 | |
集合:館林市尾曳神社前の尾曳駐車場 | 8時 | 昼頃解散 | |
※昨年の観察種 27種 | MAPCODE:64 246 810*38 | ||
6月5日(日) 金山 | 月例探鳥会 | 家族向 | |
集合:太田市金龍寺駐車場 | 8時 | 11時頃解散 | |
※昨年の観察種 21種 | MAPCODE:34 495 603*21 | ||
6月5日(日) 貫前神社 | 月例探鳥会 | 家族向 | |
集合:富岡市貫前神社大鳥居の下 | 7時 | 10時頃解散 | |
※昨年の観察種 中止 | MAPCODE:247 613 160*06 | ||
6月12日(日) 桃山 | 安中市民探鳥会 | 家族向 | |
集合:安中市西毛総合運動公園駐車場 | 7時 | 11時頃解散 | |
※昨年の観察種 37種 | MAPCODE:94 305 067*14 | ||
6月19日(日) 嶺公園 | 定例探鳥会 | 家族向 | |
集合:前橋市嶺公園西側駐車場 | 8時 | 昼頃解散 | |
※昨年の観察種 26種 | MAPCODE:94 749 314*17 | ||
6月26日(日) 広瀬川 | 月例探鳥会 | 家族向 | |
集合:伊勢崎市親水公園うぬき中央口駐車場 | 8時 | 11時頃解散 | |
※昨年の観察種 32種 | MAPCODE:20 591 015*77 |
2022年7月の探鳥会予定 |
日本野鳥の会群馬 事務局 〒370-0046 高崎市江木町980新井ビル2F TEL027-325-5211
月~金曜日10時から16時まで (土・日・祝日休み)
事務局へのお問い合わせは office@wbsj-gunma.org まで
HPに関するお問合せ・ご意見は info@wbsj-gunma.org まで
copyright(C)2017 Gunma of Wild Bird Society of Japan
since Oct.1,2005